8-BALL LK-A
| Herren | Senioren |
| Spielerzahl: 16 Turnierort: 1 / Ausspielziel: 6 / Winnerbreak HM Platz 1.-4. / Absteiger Platz 9.-16. Termin & Spielort: 22.03.2026 BV Mörfelden-Walldorf Stand 06.09.2025 | Spielerzahl: 16 Turnierort: 1 / Ausspielziel: 6 / Winnerbreak HM Platz 1.-4. / Absteiger Platz 13.-16 Termin & Spielort: 22.03.2026 PBC Poolsharks Ortenberg Stand 06.09.2025 |
| 1. 20969 Daniel Haese / 4603 PBC Dreieich-Sprendlingen | 1. 12932 Andreas Klauser / 4571 1. PBC Bad Wildungen |
| 2. 21361 David Vu / 4662 TuS Makkabi Frankfurt | 2. 23340 Holger Vier / 4637 BV Schierstein |
| 3. 21236 Erik Köhler / 4662 TuS Makkabi Frankfurt | 3. 15288 Thilo Rücker / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 4. 22645 Julian Schreck / 4662 TuS Makkabi Frankfurt | 4. 18350 Christoph Möhringer / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 5. 21902 Tobias Nicolovius / 4648 BC Wiesbaden | 5. 22857 Mario Bosnjak / 4626 1. PBC Karben |
| 6. 20773 Ruslan Reimer / 4571 1. PBC Bad Wildungen | 6. 15766 Maik Pulfer / 4653 PBC Gelnhausen |
| 7. 18569 Patrick Lampert / 4590 Billard Bianco Dieburg | 7. 21924 Jürgen Appel / 4667 BV Kahl |
| 8. 20415 Rainer Scheffke / 4644 Billard-Union Kassel | 8. 19686 Sascha Edling / 4571 1. PBC Bad Wildungen |
| 9. Qualifikant aus LK-B | 9. 17014 Heiko Rau / 4653 PBC Gelnhausen |
| 10. Qualifikant aus LK-B | 10. 18174 Bernd Jungmann / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 11. Qualifikant aus LK-B | 11. 14542 Kai-Uwe Brand / 4577 PBC Pool Sharks Ortenberg |
| 12. Qualifikant aus LK-B | 12. 18544 Olaf Matthias / 4655 BC Frankfurt 1912 |
| 13. Qualifikant aus LK-B | 13. Qualifikant aus LK-B |
| 14. Qualifikant aus LK-B | 14. Qualifikant aus LK-B |
| 15. Qualifikant aus LK-B | 15. Qualifikant aus LK-B |
| 16. Qualifikant aus LK-B | 16. Qualifikant aus LK-B |
8-BALL LK-B
| Herren | Senioren |
| Spielerzahl: 32 Turnierorte: 2 / Ausspielziel: 5 / Winnerbreak Aufsteiger Platz 1.-8. / Absteiger Platz 17.-32. Termin & Spielorte: 04.01.2026 BV Mörfelden-Walldorf + PBC Gelnhausen Stand 10.12.2025 | Spielerzahl: 16 Turnierort: 1 / Ausspielziel: 5 / Winnerbreak Aufsteiger Platz 1.-4. / Absteiger Platz 13.-16. Termin & Spielort: 04.01.2026 BV Kahl Stand 10.12.2025 |
| 1. 22506 Clemens Isele / 4603 PBC Dreieich-Sprendlingen | 1. 17815 Norbert Klammert / 4622 TV Eberstadt |
| 2. 23615 Achim Braunbeck / 4590 Billard Bianco Dieburg | 2. 20943 Richard Rohden / 4648 BC Wiesbaden |
| 3. 22797 Stephan Wiegand / 4660 SG Johannesberg | 3. 23020 Ralf Rappolt / 4659 PBC Odenwald |
| 4. 15775 Oktay Piro / 4590 Billard Bianco Dieburg | 4. 14477 Jens Bernhardt / 4668 Billard Wölfe Gießen |
| 5. 23338 Robin Momsen / 4603 PBC Dreieich-Sprendlingen | 5. 19894 Oskar Gold / 4662 TuS Makkabi Frankfurt |
| 6. 21149 Rattapol Sassmann / 4637 BV Schierstein | 6. 21177 Dennis Steinmetz / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 7. 23499 Niklas Manser / 4668 Billard Wölfe Gießen | 7. 21459 Erdogan Angin / 4667 BV Kahl |
| 8. 15299 Nils Großbach / 4501 BV Mörfelden-Walldorf | 8. 13532 Dirk van den Dungen / 4659 PBC Odenwald |
| 9. 22121 Jonas Pelzel / 4557 1. PBC Gießen 1986 | 9. 13138 Heiko Baumfalk / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 10. 19640 Markus Bal / 4648 BC Wiesbaden 2000 | 10. 22496 Stefan Loos / 4653 PBC Gelnhausen |
| 11. 23316 Christian Benroth / 4667 BV Kahl | 11. 19293 Ernst Seckes / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 12. 15155 Zlatibor Micic / 4648 BC Wiesbaden 2000 | 12. 20477 Daniel Stürz / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 13. 19553 Stefan Bremer / 4648 BC Wiesbaden 2000 | 13. 14976 Florian Kraus / 4590 Billard Bianco Dieburg |
| 14. 23024 Waldemar Holzwarth / 4648 BC Wiesbaden 2000 | 14. 19048 Michael Thorn / 4621 PBV Limburg |
| 15. 24042 Frank Becker / 4603 PBC Dreieich-Sprendlingen | 15. 15194 Rene Ojeda / 4539 1. BSC 96 Dill Katzenfurt |
| 16. 24034 Rainer Mett / 4661 Poolbillard-und Dartverein Marburg | 16. 17592 Ralf Jähne / 4622 TV 1876 e.V. Eberstadt |
| 17. 17688 Andreas Kupfer-Puleo / 4656 1. Langener BC | |
| 18. 23100 Christian Bubach / 4648 BC Wiesbaden 2000 | Nachrückerliste |
| 19. 23035 Andreas Rosenberger / 4574 PBC Ronshausen | 1. 19594 Joachim Schmidt / 4668 Billard Wölfe Gießen |
| 20. 24232 Khalid Joulid / 4557 1. PBC Gießen 1986 | 2. 12043 Alexander Elter / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 21. 22987 Steffen Schidov / 4574 PBC Ronshausen | 3. 13532 Dirk van den Dungen / 4659 PBC Odenwald |
| 22. 23233 Emil Sassor / 4571 1. PBC Bad Wildungen | 4. 22394 David Gunkel / 4622 TV Eberstadt |
| 23. 17315 Rüdiger Barth / 4660 SG Johannesberg | 5. 20690 Achim Malina /1. Langener BC 1970 |
| 24. 23645 Kacper Maslowski / 4660 SG Johannesberg | 6. 12899 Timo Hofmann / 4539 1. BSC 96 Dill Katzenfurt |
| 25. 23535 Derrek Schlosser / 4660 SG Johannesberg | 7. 22489 Martin Dommermuth / 4667 BV Kahl |
| 26. 22360 Jevgeni Laventman/ 4654 PBC Phoenix Büttelborn | 8. 18429 Martin Figgemeier / 4539 1. BSC 96 Dill Katzenfurt |
| 27. 21977 Martin Hunn / 4653 PBC Gelnhausen | 9. 21295 Rainer Biermann / 4668 Billard Wölfe Gießen |
| 28. 20595 Christian Roller / 4654 PBC Phoenix Büttelborn | 10. 15973 Reiner Schaller / 4668 Billard Wölfe Gießen |
| 29. 23699 Alex Falk / 4603 PBC Dreieich-Sprendlingen | 11. 19052 Sydney Schindhelm / 4655 BC Frankfurt |
| 30. 21507 Carlo Sabatino / 4603 PBC Dreieich-Sprendlingen | 12. 23145 Karsten Werner / 4660 SG Johannesberg |
| 31. 21416 Kevin Pirrie / 4637 BV Schierstein | 13. 23052 Harald Lazar / 4656 1. Langener BC 1970 |
| 32. 21871 Martin Harm / 4648 BC Wiesbaden 2000 | 14. 23086 Peter Bauer / 4590 Billard Bianco Dieburg |
| 15. 14865 Sebastian Balzer / 4539 1. BSC 96 Dill Katzenfurt | |
| Nachrückerliste | 16. 23613 Rainer Janecke / 4637 BV Schierstein |
| 1. 22099 Alexander Hofmann / 4660 SG Johannesberg | |
| 1. 23696 Robino Rosenberger / 4574 PBC Ronshausen | |
| 1. 22925 Achim Lingner / 4591 Pool Devils Neu Anspach | |
| 1. 23146 Andreas Kempf / 4574 PBC Ronhausen | |
| 1. 20184 Denis Barbosa / 4626 1. PBC Karben | |
| 1. 24072 Hatim Boumkila / 4660 SG Johannesberg | |
| 2. 21875 Martin Bleek / 4626 1. PBC Karben | |
| 2. 23318 Eray Besler / 4626 1. PBC Karben | |
| 2. 22919 Silvio Munk / 4574 PBC Ronshausen | |
| 2. 23108 Jeremy Franke / 4574 PBC Ronshausen | |
| 2. 23977 Maurice Vogelmann / 4660 SG Johannesberg | |
| 2. 22198 Shoaib Amini / 4656 1. Langener BC 1970 | |
| 2. 23667 Ralph Schütz / 4655 BC Frankfurt 1912 | |
| 2. 20591 Frederik Seibel / 4501 BV Mörfelden-Walldorf | |
| 3. 23596 Presiyan Stoyanov / 4626 1. PBC Karben | |
| 3. 23668 Fatih Saltuk / 4655 BC Frankfurt 1912 | |
| 3. 23701 Günter Schlewing / 4591 Pool Devils Neu Anspach | |
| 3. 13944 Michael Oeverdieck / 4591 Pool Devils Neu Anspach | |
| 3. 19775 Andreas Hoppe / 4644 Billard-Union Kassel 2000 | |
| 3. 21080 Arthur Bajden / 4571 1. PBC Bad Wildungen | |
| 3. 23861 Stephan Piontke / 4557 1. PBC Gießen 1986 | |
| 3. 24143 Lennox Rosenberger / 4574 PBC Ronshausen | |
| 3. 22941 Klaus-Dieter Klein / 4660 SG Johannesberg | |
| 3. 12584 Arik Reiter / 4660 SG Johannesberg | |
| 3. 22642 Andreas Wildner / 4660 SG Johannesberg | |
| 3. 21150 Daniel Bender / 4648 BC Wiesbaden 2000 | |
| 3. 21312 Stephan Brown / 4653 PBC Gelnhausen | |
| 3. 23057 Tobias Klär / 4612 FPBC Walldorf | |
| 3. 19385 Markus Schwarz / 4590 Billard Bianco Dieburg | |
| 3. 19775 Andreas Hoppe / 4644 Billard-Union Kassel 2000 | |
| 3. 21080 Arthur Bajden / 4571 1. PBC Bad Wildungen | |
| 3. 23861 Stephan Piontke / 4557 1. PBC Gießen 1986 | |
| 3. 24143 Lennox Rosenberger / 4574 PBC Ronshausen |
9-BALL LK-A
| Herren | Senioren |
| Spielerzahl: 16 Turnierort: 1 / Ausspielziel: 7 / Winnerbreak HM Platz 1.-4. / Absteiger Platz 9.-16. Termin & Spielort: 12.04.2026 BV Schierstein Stand 09.12.2025 | Spielerzahl: 16 Turnierort: 1 / Ausspielziel: 7 / Winnerbreak HM Platz 1.-4. / Absteiger Platz 13.-16 Termin & Spielort: 12.04.2026 BV Mörfelden-Walldorf Stand 09.12.2025 |
| 1. 21236 Erik Köhler / 4662 TuS Makkabi Frankfurt | 1. 20201 Asmatullah Qari / 4644 Billard-Union Kassel |
| 2. 21361 David Vu / 4662 TuS Makkabi Frankfurt | 2. 20943 Richard Rohden / 4648 BC Wiesbaden |
| 3. 20969 Daniel Haese / 4603 PBC Dreieich-Sprendlingen | 3. 22857 Mario Bosnjak / 4626 1. PBC Karben |
| 4. 22645 Julian Schreck / 4662 TuS Makkabi Frankfurt | 4. 23340 Holger Vier / 4637 BV Schierstein |
| 5. 21902 Tobias Nicolovius / 4648 BC Wiesbaden | 5. 23613 Rainer Janecke / 4637 BV Schierstein |
| 6. 23615 Achim Braunbeck / 4590 Billard Bianco Dieburg | 6. 18544 Olaf Matthias / 4655 BC Frankfurt 1912 |
| 7. 23563 Al-Humairi Mohammed /4667 BV Kahl | 7. 17592 Ralf Jähne / 4622 TV 1876 e.V. Eberstadt |
| 8. 21726 Marcel März / 4637 BV Schierstein | 8. 15766 Maik Pulfer / 4653 PBC Gelnhausen |
| 9. Qualifikant aus LK-B | 9. 17014 Heiko Rau / 4653 PBC Gelnhausen |
| 10. Qualifikant aus LK-B | 10. 12932 Andreas Klauser / 4571 1. PBC Bad Wildungen |
| 11. Qualifikant aus LK-B | 11. 18174 Bernd Jungmann / 4501 BV Mörfelden-Walldorf |
| 12. Qualifikant aus LK-B | 12. Qualifikant aus LK-B |
| 13. Qualifikant aus LK-B | 13. Qualifikant aus LK-B |
| 14. Qualifikant aus LK-B | 14. Qualifikant aus LK-B |
| 15. Qualifikant aus LK-B | 15. Qualifikant aus LK-B |
| 16. Qualifikant aus LK-B | 16. Qualifikant aus LK-B |
