VL Aufstieg in OL |
| Heimmannschaft | | | Gastmannschaft |
| TuS Makkabi Frankfurt 2 | 1 | 4 | Billard Bianco Dieburg 2 |
BL Aufstieg in LL |
| Heimmannschaft | | | Gastmannschaft |
| Pool Devils Neu-Anspach 1 | 8 | 0 | Billard Bianco Dieburg 4 |
| 1. PBC Bad Wildungen 2 | 5 | 3 | Pool Devils Neu-Anspach 1 |
| Billard Bianco Dieburg 4 | 2 | 6 | 1. PBC Bad Wildungen 2 |
KL Aufstieg in BL |
| Heimmannschaft | | | Gastmannschaft |
| PBC Ronshausen 3 | 6 | 2 | SG Johannesberg 5 |
| PBC Dreieich-Sprendlingen 3 | 1 | 7 | BV Mörfelden-Walldorf 6 |
| SG Johannesberg 5 | 4 | 4 | PBC Dreieich-Sprendlingen 3 |
| BV Mörfelden-Walldorf 6 | 3 | 5 | PBC Ronshausen 3 |
| PBC Ronshausen 3 | 3 | 5 | PBC Dreieich-Sprendlingen 3 |
| SG Johannesberg 5 | 3 | 5 | BV Mörfelden-Walldorf 6 |
BL Abstieg in KL |
| Heimmannschaft | | | Gastmannschaft |
| 1. Langener BC 2 | 6 | 2 | BV Kahl a.M. 5 |
| BV Kahl a.M. 5 | ausgefallen* | PBC Pool Sharks Ortenberg 3 |
| PBC Pool Sharks Ortenberg 3 | ausgefallen* | 1. Langener BC 2 |
| *nicht stattgefunden, da Ortenberg nicht angetreten ist | |