Ergebnisse LK-A 8-Ballder Senioren
Tabelle - LK-A Senioren 8-Ball - BB Dieburg | ||||||||
Platz | Vereinsname | Name | Vorname | Spiele | Quotient | Punkte | ||
Gew. | Verl. | |||||||
1 | PBC Odenwald e.V. | Pulfer | Maik | 24 | 12 | 0,667 | 20 | HM |
2 | BV Mörfelden-Walldorf | Schlegelmilch | Dirk | 18 | 7 | 0,720 | 19 | HM |
3 | BV Mörfelden-Walldorf | Scheffler | Michael | 34 | 19 | 0,642 | 19 | HM |
4 | PBC Pool Sharks Ortenberg | Brand | Kai-Uwe | 31 | 22 | 0,585 | 19 | HM |
5 | Billard Bianco Dieburg | Schumacher | Oliver | 26 | 19 | 0,578 | 15 | N |
6 | BV Schierstein | Möhringer | Christoph | 21 | 22 | 0,488 | 15 | N |
7 | PBC Phoenix Büttelborn | Domke | Manfred | 23 | 20 | 0,535 | 12 | N |
8 | TV 1876 Eberstadt e.V. | Jähne | Ralf | 23 | 21 | 0,523 | 12 | N |
9 | PBC Pool Sharks Ortenberg | Ciola | Natale | 14 | 19 | 0,424 | 10 | N |
10 | Billard Bianco Dieburg | Hofmann | Timo | 21 | 16 | 0,568 | 9 | N |
11 | Billard Bianco Dieburg | Walrafen | Christoph | 14 | 14 | 0,500 | 9 | N |
12 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Biermann | Rainer | 10 | 14 | 0,417 | 8 | N |
13 | 1. PBC Karben | Leykamm | Andreas | 14 | 12 | 0,538 | 6 | ↓ |
14 | PBC Phoenix Büttelborn | Fresenborg | Andreas | 11 | 13 | 0,458 | 6 | ↓ |
15 | TV 1876 Eberstadt e.V. | Klammert | Norbert | 11 | 16 | 0,407 | 6 | ↓ |
16 | BV Schierstein | Baumfalk | Heiko | 12 | 17 | 0,414 | 4 | ↓ |
17 | 1. PBC Bad Wildungen | Klauser | Andreas | 10 | 12 | 0,455 | 3 | ↓ |
18 | 1. PBC Bad Wildungen | Cholibois | Frank | 8 | 12 | 0,400 | 1 | ↓ |
19 | 1.BSC Dill Katzenfurt | Ojeda | Rene | 7 | 12 | 0,368 | 1 | ↓ |
19 | PBC Pool Sharks Ortenberg | Pfeiffer | Karsten | 7 | 12 | 0,368 | 1 | ↓ |
21 | BV Mörfelden-Walldorf | Kodek | Thorsten | 4 | 12 | 0,250 | 1 | ↓ |
21 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Scholz | David | 4 | 12 | 0,250 | 1 | ↓ |
23 | PBC Phoenix Büttelborn | Hendrich | Heiko | 0 | 12 | 0,000 | 1 | ↓ |
HM = Qualifiziert HM | ||||||||
N = Nachrücker | ||||||||
↓= Absteiger | ||||||||
Landesturnierwart HPBV | 19.03.2017 | |||||||
Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 02.04.2017 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben. |