Ergebnisse LK-C 14.1e der Senioren 2016/2017
Tabelle - LK-C 14/1e Senioren - PBC Dreieich Sprendl. | |||||||||
Platz | Vereinsname | Name | Vorname | Anzahl | HS | GD | Punkte | ||
Kugeln | Aufn. | ||||||||
1 | Billard Bianco Dieburg | Riebe | Robert | 150 | 48 | 9 | 3,13 | 15 | A |
2 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Biermann | Rainer | 100 | 24 | 15 | 4,17 | 13 | A |
3 | TV 1876 Eberstadt e.V. | Klammert | Norbert | 185 | 57 | 17 | 3,25 | 12 | A |
4 | 1.BSC Dill Katzenfurt | Bernhardt | Jens | 128 | 49 | 9 | 2,61 | 11 | A |
5 | 1.BSC Dill Katzenfurt | Rein | Christian | 157 | 78 | 13 | 2,01 | 9 | A |
6 | BV Mörfelden-Walldorf | Kodek | Thorsten | 122 | 43 | 15 | 2,84 | 8 | A |
7 | TuS Makkabi Frankfurt | Schepper | Thomas | 121 | 46 | 14 | 2,63 | 4 | N |
8 | TV 1876 Eberstadt e.V. | Kalmbach | Rainer | 26 | 30 | 5 | 0,87 | 4 | N |
9 | PBC Dreieich-Sprendlingen | Gavric | Zoran | 47 | 39 | 6 | 1,21 | 3 | |
9 | Pool Knights | Schneider | Michael | 43 | 28 | 12 | 1,54 | 3 | |
HM = Qualifiziert für Hessenmeisterschaft | |||||||||
N = Nachrücker | |||||||||
Landesturnierwart HPBV | 30.10.2016 | ||||||||
Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 13.11.2016 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben. |