Ergebnisse LK-C 10-Ball Senioren
Tabelle - LK-C 10-Ball Senioren - PBC Pool Sharks Ortenberg | ||||||||
Platz | Vereinsname | Name | Vorname | Spiele | Quotient | Punkte | ||
Gew. | Verl. | |||||||
1 | Pool Knights | Schneider | Michael | 20 | 8 | 0,714 | 20 | A |
2 | Billard Bianco Dieburg | Riebe | Robert | 15 | 9 | 0,625 | 20 | A |
3 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Uhrhan | Ralf | 22 | 18 | 0,550 | 20 | A |
4 | PBC Pool Sharks Ortenberg | Brand | Kai-Uwe | 21 | 12 | 0,636 | 19 | A |
5 | PBC Dreieich-Sprendlingen | Herzog | Jan | 17 | 12 | 0,586 | 15 | A |
6 | 1. PBC Karben | Karp | Frank | 14 | 17 | 0,452 | 15 | A |
7 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Schaller | Reiner | 15 | 14 | 0,517 | 13 | N |
8 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Schmidt | Joachim | 14 | 15 | 0,483 | 13 | N |
9 | PBC Dreieich-Sprendlingen | Vollmer | Markus | 9 | 13 | 0,409 | 11 | N |
10 | TV 1876 Eberstadt e.V. | Kalmbach | Rainer | 8 | 12 | 0,400 | 11 | N |
11 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Uhrhan | Mario | 13 | 13 | 0,500 | 10 | N |
12 | PBC Phoenix Büttelborn | Banyay | Dietmar | 15 | 16 | 0,484 | 9 | N |
13 | 1. PBC Karben | Ketzler | Thomas | 6 | 10 | 0,375 | 8 | |
13 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Mahr | Rolf | 6 | 10 | 0,375 | 8 | |
15 | TV 1876 Eberstadt e.V. | Rothe | Jens | 5 | 10 | 0,333 | 8 | |
16 | TV 1876 Eberstadt e.V. | Malina | Achim | 3 | 10 | 0,231 | 8 | |
17 | TuS Makkabi Frankfurt | Erker | Erfried | 6 | 10 | 0,375 | 5 | |
A = Aufsteiger | ||||||||
N = Nachrücker | ||||||||
Landesturnierwart HPBV | 24.10.2016 | |||||||
Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 07.11.2016 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben. |