Ergebnisse LK-D 9-Ball der Herren in Kassel
Tabelle - LK-D 9-Ball Herren - BU Kassel | ||||||||
Platz | Vereinsname | Name | Vorname | Spiele | Quotient | Punkte | ||
Gew. | Verl. | |||||||
1 | Billard-Union Kassel | Spieß | Thomas | 15 | 4 | 0,789 | 15 | A |
2 | Billard-Union Kassel | Müller | Henry | 15 | 9 | 0,625 | 15 | A |
3 | PBC Ronshausen | Rahn | Christoph | 15 | 11 | 0,577 | 13 | A |
4 | Billard-Union Kassel | Schmidt | Fabian | 14 | 11 | 0,560 | 13 | A |
5 | Billard-Union Kassel | Qari | Asmatullah | 22 | 14 | 0,611 | 11 | N |
6 | Billard-Union Kassel | Goudinis | Konstantinos | 16 | 14 | 0,533 | 11 | N |
7 | Billard-Union Kassel | Ciftci | Ahmet | 9 | 10 | 0,474 | 8 | N |
8 | PBC Ronshausen | Raabe | Martin | 8 | 14 | 0,364 | 6 | N |
9 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Volk | Stefan | 5 | 10 | 0,333 | 5 | |
10 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Rohrlack | Florian | 4 | 10 | 0,286 | 3 | |
11 | SG Johannesberg | Perlak | Rainer | 3 | 10 | 0,231 | 3 | |
12 | PBV Korbach | Triolo | Fabio | 1 | 10 | 0,091 | 3 | |
A = Aufsteiger | ||||||||
N = Nachrücker | ||||||||
Landesturnierwart HPBV | 01.10.2017 | |||||||
Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 15.10.2017 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben. |