Ergebnisse LK-D 9-Ball Herren in Marburg
Tabelle - LK-D 9-Ball Herren - PDV Marburg | ||||||||
Platz | Vereinsname | Name | Vorname | Spiele | Quotient | Punkte | ||
Gew. | Verl. | |||||||
1 | PBV Limburg e. V. | Frink | Ralf | 15 | 2 | 0,882 | 15 | A |
2 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Majlat | Mark | 15 | 7 | 0,682 | 15 | A |
3 | PDV Marburg | Young | John | 10 | 5 | 0,667 | 15 | A |
4 | PDV Marburg | Böss | Martin | 10 | 6 | 0,625 | 15 | A |
5 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Färber | Nico | 16 | 10 | 0,615 | 13 | A |
6 | PDV Marburg | Belger | Gleb | 18 | 13 | 0,581 | 13 | A |
7 | Pool Devils Neu Anspach | Lingner | Achim | 11 | 10 | 0,524 | 13 | A |
8 | PDV Marburg | Moosdorf | Daniel | 12 | 12 | 0,500 | 13 | A |
9 | PDV Marburg | Schidov | Steffen | 17 | 11 | 0,607 | 11 | N |
10 | PDV Marburg | Schrimpf | Stefan | 14 | 16 | 0,467 | 11 | N |
11 | BC Wiesbaden 2000 e.V. | Scheyer | Jan | 12 | 17 | 0,414 | 11 | N |
12 | PDV Marburg | Steffan | Matthias | 16 | 15 | 0,516 | 9 | N |
13 | BC Wiesbaden 2000 e.V. | Oberst | Anton | 16 | 16 | 0,500 | 8 | N |
14 | PBV Limburg e. V. | Jäger | Jörg | 12 | 14 | 0,462 | 8 | N |
15 | PBV Limburg e. V. | Apel | Sascha | 1 | 10 | 0,091 | 8 | |
16 | Pool Devils Neu Anspach | Badtke | Mathias | 6 | 13 | 0,316 | 6 | |
17 | PDV Marburg | Onley | Patrick | 8 | 10 | 0,444 | 5 | |
18 | BC Wiesbaden 2000 e.V. | Hopf | Thomas | 7 | 10 | 0,412 | 5 | |
19 | PDV Marburg | Bork | Bernd | 7 | 10 | 0,412 | 3 | |
20 | PDV Marburg | Gradl | Ingo | 6 | 10 | 0,375 | 3 | |
21 | Pool Devils Neu Anspach | Ehrenhofer | Daniel | 4 | 10 | 0,286 | 3 | |
21 | PDV Marburg | Schlüter | Rainer | 4 | 10 | 0,286 | 3 | |
A = Aufsteiger | ||||||||
N = Nachrücker | ||||||||
Landesturnierwart HPBV | 01.10.2017 | |||||||
Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 15.10.2017 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben. |