Ergebnisse LK-D 10-Ball Herren Ortenberg
Tabelle - LK-D 10-Ball Herren - PBC Pool Sharks Ortenberg | ||||||||
Platz | Vereinsname | Name | Vorname | Spiele | Quotient | Punkte | ||
Gew. | Verl. | |||||||
1 | PBV Korbach | Scheffke | Rainer | 12 | 2 | 0,857 | 15 | A |
2 | 1. PBC Giessen 1986 e.V. | Majlat | Mark | 12 | 5 | 0,706 | 15 | A |
3 | PDV Marburg | Belger | Gleb | 18 | 10 | 0,643 | 14 | A |
4 | PBC Pool Sharks Ortenberg | Kipper | Ernst Peter | 19 | 13 | 0,594 | 12 | A |
5 | 1. PBC Karben | Antlitz | Kai | 12 | 9 | 0,571 | 10 | A |
6 | PBC Gelnhausen | Matzek | Matthias | 10 | 12 | 0,455 | 9 | N |
7 | Pool Devils Neu Anspach | Oeverdieck | Michael | 9 | 13 | 0,409 | 8 | N |
8 | 1.BSC Dill Katzenfurt | Boydak | Vedat | 11 | 12 | 0,478 | 6 | N |
9 | Pool Devils Neu Anspach | Ehrenhofer | Daniel | 6 | 9 | 0,400 | 5 | N |
9 | PBC Gelnhausen | Reisert | Alexander | 6 | 9 | 0,400 | 5 | N |
11 | Pool Devils Neu Anspach | Lotz | Bernhard | 8 | 10 | 0,444 | 3 | |
11 | 1.BSC Dill Katzenfurt | Balzer | Sebastian | 8 | 10 | 0,444 | 3 | |
13 | Pool Devils Neu Anspach | Fischer | Marc | 5 | 8 | 0,385 | 0 | |
14 | PDV Marburg | Onley | Patrick | 4 | 8 | 0,333 | 0 | |
15 | PBV Korbach | Triolo | Fabio | 3 | 8 | 0,273 | 0 | |
15 | PBC Pool Sharks Ortenberg | Strom | Christopher | 3 | 8 | 0,273 | 0 | |
A = Aufsteiger | ||||||||
N = Nachrücker | ||||||||
Landesturnierwart HPBV | 10.09.2017 | |||||||
Gegen diese Abschlussranglisten ist die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs bis zum 17.09.2017 an die Geschäftsstelle des HPBV (hier vorliegend) gegeben. |